<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>负载 &#8211; STGOD</title>
	<atom:link href="https://stgod.com/tag/%E8%B4%9F%E8%BD%BD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stgod.com</link>
	<description>只为改变世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 08:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>365天从0涨到1400万用户，Instagram仅靠三名工程师就撑起了</title>
		<link>https://stgod.com/5365/</link>
					<comments>https://stgod.com/5365/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 08:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<category><![CDATA[负载]]></category>
		<category><![CDATA[高效]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=5365</guid>

					<description><![CDATA[Instagram 在 2010 年 10 月至 2011 年 12 月的短短一年多的时间内，用户量从 0 飙 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/5365/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>对比其他OLAP查询引擎，Druid真是实惠能干的秀儿！</title>
		<link>https://stgod.com/4846/</link>
					<comments>https://stgod.com/4846/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 09:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[特点]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[线程]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<category><![CDATA[负载]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=4846</guid>

					<description><![CDATA[一、背景 贝壳作为全国领先的房产交易和租赁在线服务平台，有很多业务场景会产出大量实时和离线数据，针对这些数据进 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/4846/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用 AdGuard Home 自建 DNS 防污染、去广告 #2 &#8211; 优化增强设置详解教程</title>
		<link>https://stgod.com/4697/</link>
					<comments>https://stgod.com/4697/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 18:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[端口]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[缺点]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[负载]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=4697</guid>

					<description><![CDATA[前言 本篇教程来详细讲解如何正确的设置 Ad­Guard Home ，来更有效的防止 DNS 污染以及去广告。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/4697/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>王者荣耀大数据运营总结</title>
		<link>https://stgod.com/3935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 00:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[简化]]></category>
		<category><![CDATA[缺点]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<category><![CDATA[负载]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=3935</guid>

					<description><![CDATA[1. 整体框架 从数据开发的角度，此类运营项目主要会和策划同学、后台同学进行协作。前期工作主要是整理数据源、拆 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大话程序猿眼里的高并发</title>
		<link>https://stgod.com/3915/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 06:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[元素]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[提交]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[服务端]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[端口]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[线程]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[脚本]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<category><![CDATA[负载]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=3915</guid>

					<description><![CDATA[高并发是指在同一个时间点，有很多用户同时的访问URL地址，比如：淘宝的双11，双12，就会产生高并发,如贴吧的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google 是如何做负载均衡的？</title>
		<link>https://stgod.com/3909/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 06:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nginx]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[内核]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[端口]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[线程]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[负载]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=3909</guid>

					<description><![CDATA[Google 使用的技术一般都自带光环，吸引程序员的注意，基础设施方面的东西就更是如此，年初 Google 发 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>扛住100亿次请求？我们来试一试</title>
		<link>https://stgod.com/3889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 05:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[服务端]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[特点]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[脚本]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[负载]]></category>
		<category><![CDATA[高效]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=3889</guid>

					<description><![CDATA[1. 前言 前几天，偶然看到了 《扛住100亿次请求——如何做一个“有把握”的春晚红包系统”》一文，看完以后， [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>阿里巴巴运维体系变迁史</title>
		<link>https://stgod.com/3656/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 01:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[脚本]]></category>
		<category><![CDATA[负载]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=3656</guid>

					<description><![CDATA[每家公司对于所谓运维团队到底应该做些什么，都有各自的看法。本文首先由阿里巴巴的运维团队在整个阿里巴巴的业务里承 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MySQL架构设计谈：从开发规范、选型、拆分到减压</title>
		<link>https://stgod.com/3583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2017 14:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[优点]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[特点]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[缺点]]></category>
		<category><![CDATA[脚本]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<category><![CDATA[负载]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=3583</guid>

					<description><![CDATA[随着MySQL自身的发展与不断完善，不知不觉中整个互联网行业已离不开这个完善又小巧的关系型数据库，整个生态链也 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MySQL线程池内幕</title>
		<link>https://stgod.com/3577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 13:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[线程]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[负载]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=3577</guid>

					<description><![CDATA[在MySQL中，线程池指的是用来管理处理MySQL客户端连接任务的线程的一种机制，我厂用的percona版本已 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
