<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>核心 &#8211; STGOD</title>
	<atom:link href="https://stgod.com/tag/%E6%A0%B8%E5%BF%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stgod.com</link>
	<description>只为改变世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 07:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>淘宝详情界面改版！直接卷上天！</title>
		<link>https://stgod.com/5389/</link>
					<comments>https://stgod.com/5389/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 09:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[交互]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[商业]]></category>
		<category><![CDATA[图像]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[重构]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=5389</guid>

					<description><![CDATA[#01 体验现状 a. 链路&#38;形态 商品详情页的作用是为用户提供商品信息，并匹配购买功能与服务。它既是 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/5389/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>避坑MySQL设计规约156条</title>
		<link>https://stgod.com/5374/</link>
					<comments>https://stgod.com/5374/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 08:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[交互]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[提交]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>
		<category><![CDATA[注入]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[高效]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=5374</guid>

					<description><![CDATA[怎么才能很好地避免低级故障？以下规范在大型互联网公司经过了充分验证，尤其适用于并发量大、数据量大的业务场景。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/5374/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>365天从0涨到1400万用户，Instagram仅靠三名工程师就撑起了</title>
		<link>https://stgod.com/5365/</link>
					<comments>https://stgod.com/5365/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 08:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<category><![CDATA[负载]]></category>
		<category><![CDATA[高效]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=5365</guid>

					<description><![CDATA[Instagram 在 2010 年 10 月至 2011 年 12 月的短短一年多的时间内，用户量从 0 飙 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/5365/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>别等出了P0事故,才去建故障演练体系</title>
		<link>https://stgod.com/5353/</link>
					<comments>https://stgod.com/5353/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 08:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[注入]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<category><![CDATA[高效]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=5353</guid>

					<description><![CDATA[一、背景 &#160; 随着货拉拉微服务架构、容器化技术广泛使用，软件架构的复杂度在不断提升，由服务之间的依赖 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/5353/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何把​ Elasticsearch 索引性能压榨到极致</title>
		<link>https://stgod.com/5339/</link>
					<comments>https://stgod.com/5339/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 08:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[内核]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=5339</guid>

					<description><![CDATA[Elasticsearch 是一个基于Lucene构建的开源、分布式、RESTful接口的全文搜索引擎，其每个 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/5339/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>浅谈，高深的密码学+复杂的区块链，其实也可以通俗易懂！</title>
		<link>https://stgod.com/5295/</link>
					<comments>https://stgod.com/5295/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 12:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[信息安全]]></category>
		<category><![CDATA[内核]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>
		<category><![CDATA[特点]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[脚本]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=5295</guid>

					<description><![CDATA[密码学，在很多人看来是极为高深、只有数学家才能玩转的技术科学，不清楚如何才能应用于实际开发的过程中。本文将结合 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/5295/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ClickHouse、Hbase和Kudu全视角比拼，谁是地表最强？</title>
		<link>https://stgod.com/4864/</link>
					<comments>https://stgod.com/4864/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 09:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[提交]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[服务端]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[特点]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[线程]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=4864</guid>

					<description><![CDATA[一、前言 Hadoop生态圈的技术繁多。HDFS一直用来保存底层数据，地位牢固。Hbase作为一款Nosql也 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/4864/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>系统架构改造实操：从不堪重负到10倍服务性能提升</title>
		<link>https://stgod.com/4765/</link>
					<comments>https://stgod.com/4765/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 18:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[交互]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[提交]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>
		<category><![CDATA[特点]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[线程]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=4765</guid>

					<description><![CDATA[一、背景 &#160; 随着用户量级的快速增长，vivo 官方商城 v1.0 的单体架构逐渐暴露出弊端：模块愈 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/4765/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>基于.NET平台常用的框架整理</title>
		<link>https://stgod.com/4417/</link>
					<comments>https://stgod.com/4417/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 04:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[商业]]></category>
		<category><![CDATA[图像]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>
		<category><![CDATA[注入]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[脚本]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=4417</guid>

					<description><![CDATA[分布式缓存框架： Microsoft Velocity：微软自家分布式缓存服务框架。 Memcahed：一套分 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/4417/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>堪比“外挂”的缓存系统，让数据库压力降低90%！</title>
		<link>https://stgod.com/4351/</link>
					<comments>https://stgod.com/4351/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 01:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[简化]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[线程]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<category><![CDATA[高效]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=4351</guid>

					<description><![CDATA[本文旨在分享携程机票后服务订单处理团队，在构建机票订单缓存系统过程中的一些思考总结，希望能给大家一些启发或帮助 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/4351/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
