<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>接口 &#8211; STGOD</title>
	<atom:link href="https://stgod.com/tag/%E6%8E%A5%E5%8F%A3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stgod.com</link>
	<description>只为改变世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 08:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>365天从0涨到1400万用户，Instagram仅靠三名工程师就撑起了</title>
		<link>https://stgod.com/5365/</link>
					<comments>https://stgod.com/5365/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 08:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<category><![CDATA[负载]]></category>
		<category><![CDATA[高效]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=5365</guid>

					<description><![CDATA[Instagram 在 2010 年 10 月至 2011 年 12 月的短短一年多的时间内，用户量从 0 飙 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/5365/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>别等出了P0事故,才去建故障演练体系</title>
		<link>https://stgod.com/5353/</link>
					<comments>https://stgod.com/5353/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 08:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[注入]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<category><![CDATA[高效]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=5353</guid>

					<description><![CDATA[一、背景 &#160; 随着货拉拉微服务架构、容器化技术广泛使用，软件架构的复杂度在不断提升，由服务之间的依赖 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/5353/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何把​ Elasticsearch 索引性能压榨到极致</title>
		<link>https://stgod.com/5339/</link>
					<comments>https://stgod.com/5339/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 08:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[内核]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=5339</guid>

					<description><![CDATA[Elasticsearch 是一个基于Lucene构建的开源、分布式、RESTful接口的全文搜索引擎，其每个 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/5339/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C# 23种常见的设计模式</title>
		<link>https://stgod.com/5329/</link>
					<comments>https://stgod.com/5329/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 01:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[交互]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[元素]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=5329</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 设计模式通常分为三个主要类别： 创建型模式 结构型模式 行为型模式。 这些模式是用于解决常见的对 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/5329/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>对比其他OLAP查询引擎，Druid真是实惠能干的秀儿！</title>
		<link>https://stgod.com/4846/</link>
					<comments>https://stgod.com/4846/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 09:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[特点]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[线程]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<category><![CDATA[负载]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=4846</guid>

					<description><![CDATA[一、背景 贝壳作为全国领先的房产交易和租赁在线服务平台，有很多业务场景会产出大量实时和离线数据，针对这些数据进 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/4846/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>系统架构改造实操：从不堪重负到10倍服务性能提升</title>
		<link>https://stgod.com/4765/</link>
					<comments>https://stgod.com/4765/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 18:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[交互]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[提交]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>
		<category><![CDATA[特点]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[线程]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=4765</guid>

					<description><![CDATA[一、背景 &#160; 随着用户量级的快速增长，vivo 官方商城 v1.0 的单体架构逐渐暴露出弊端：模块愈 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/4765/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用 AdGuard Home 自建 DNS 防污染、去广告 #1 &#8211; 安装部署教程(Docker)</title>
		<link>https://stgod.com/4747/</link>
					<comments>https://stgod.com/4747/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 18:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[端口]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[缺点]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=4747</guid>

					<description><![CDATA[前言 Ad­Guard Home 部署的方式有很多种，使用 Docker 部署主要是考虑到其更新维护成本低、玩 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/4747/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>基于.NET平台常用的框架整理</title>
		<link>https://stgod.com/4417/</link>
					<comments>https://stgod.com/4417/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 04:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[商业]]></category>
		<category><![CDATA[图像]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[开发]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>
		<category><![CDATA[注入]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[脚本]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[语言]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=4417</guid>

					<description><![CDATA[分布式缓存框架： Microsoft Velocity：微软自家分布式缓存服务框架。 Memcahed：一套分 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/4417/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>堪比“外挂”的缓存系统，让数据库压力降低90%！</title>
		<link>https://stgod.com/4351/</link>
					<comments>https://stgod.com/4351/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 01:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[机器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[核心]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[简化]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[线程]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<category><![CDATA[高效]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=4351</guid>

					<description><![CDATA[本文旨在分享携程机票后服务订单处理团队，在构建机票订单缓存系统过程中的一些思考总结，希望能给大家一些启发或帮助 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stgod.com/4351/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MySQL亿级数据量实时同步，小米如何完美hold住</title>
		<link>https://stgod.com/4324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STGOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 11:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术分享]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[信息]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[场景]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[提交]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[架构]]></category>
		<category><![CDATA[特点]]></category>
		<category><![CDATA[用户]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[线程]]></category>
		<category><![CDATA[缓存]]></category>
		<category><![CDATA[高效]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stgod.com/?p=4324</guid>

					<description><![CDATA[​背景 MySQL由于自身简单、高效、可靠的特点，成为小米内部使用最广泛的数据库，但是当数据量达到千万/亿级别 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
